| 구분 | AI·컴퓨터공학심화 | 전자공학심화 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 교양 | 신앙 및 세계관 | 9학점 기독교신앙의기초1(2학점), 기독교신앙의기초2(2학점), 세계관영역1(기독교세계관 권장)(2학점) | 일반 학생과 동일 | |
| 인성 및 리더십 | 6학점 공동체리더십훈련1-6(0.5학점×6=3학점), 사회봉사1-4(2학점), 한동인성교육(1학점) | |||
| 영어 1 | 3~12 학점(EAP 필수) | |||
| 수학 및 기초과학 | 18학점 | 18학점 (단, ICT융합기초는 C프로그래밍을 포함하여 최대 6학점까지만 인정) | 공학교육인증에서 지정한 과목군에서 선택 | |
| ICT 융합기초 | 2학점(주1) | |||
| 전문교양(주2) | 5학점 | 5학점 | ||
| 자유선택(교양) | 9학점 | 9학점 | ||
| 교양합계 | 58학점 | 56학점 | ||
| 전공 | 60학점 (설계 12학점) | 60학점 (설계 10학점) | 단수전공 | |
| 자유선택(교양 또는 비교양) | 최소 학점 요건 없음. (교양합계와 전공학점을 합한 학점이 졸업심사학점보다 부족할 경우 학생이 영역에 관계없이 자유롭게 이수) | |||
| 전체 (졸업학점) | 130학점 | 130학점 | ||
(주1) AI·컴퓨터공학심화에서 ICT 융합기초(실무전산)영역은 BSM(수학 및 기초과학) 과목으로는 인정 되지 않음. 그러나 졸업요건 학점에는 포함되어야 하므로 AI·컴퓨터공학심화 전공자는 ICT 융합기초(실무전산) 2 학점을 이수해야 함. 단, C 프로그래밍 과목은 전공으로 인정됨.
(주2) 기독교세계관 과목은 신앙 및 세계관영역과 전문교양영역으로 중복인정됨.
| 구분 | AI·컴퓨터공학심화 프로그램 졸업 요건 | |
|---|---|---|
| 공학 교육 인증 졸업 요건 | 전문교양 | – 5학점 이상 |
| 수학 및 기초과학(BSM) | – 18학점 이상 – 공학기초교양위원회에서 지정한 실험교과목 조합을 선택하여 이수 – 이산수학 필수 이수 | |
| ICT융합기초 | – 2학점 – 소프트웨어입문, 파이썬프로그래밍, R을 이용한 빅데이터 분석, AI데이터입문 중 선택 | |
| 전공 | – 60학점 이상 (설계 12학점 이상 포함) – 공학설계입문, 데이타구조, 컴퓨터구조, 운영체제, 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 필수 이수 (16학번까지) – 공학설계입문, 데이타구조, 컴퓨터구조, 운영체제, 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2, 오픈소스 스튜디오, AI개론 필수 이수 (17학번부터) – 프로그래밍언어론, 알고리듬분석, 컴퓨터네트워크, 데이타베이스, 소프트웨어공학 중 2과목 이상을 선택 필수 이수 | |
| 한동대 졸업요건 | – 공학교육인증제 졸업학점 구성 표 참고 | |
| 비교과 졸업요건 (17학번부터 적용) | – 산학프로젝트를 1개 이상 수행 (산학 R&D 프로젝트, 또는 산학연계 교과목프로젝트 (예: 캡스톤디자인 2)) – 캡스톤프로젝트 결과물 등을 특허, 논문, SW 시제품 중 한 가지 형태로 1건 이상 제출하여야 함 (공동 출원자/저자 모두 인정) | |
| 구분 | 전자공학심화 프로그램 졸업 요건 | |
|---|---|---|
| 공학 교육 인증 졸업 요건 | 전문교양 | – 5학점 이상 |
| 수학, 기초과학 및 전산학 (MSC) | – 18학점 이상 (ICT융합기초영역 과목 6학점 이하 포함 가능) – 공학기초교양위원회에서 지정한 실험교과목 조합을 선택하여 이수 – 미분방정식과 응용 필수 이수 | |
| 전공 | – 60학점 이상 (설계 10학점 이상 포함) – 공학설계입문, 기초회로 및 논리실습, 전자회로 및 통신실습, 회로설계 및 제작, 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 필수 이수 (17학번까지) – 공학설계입문, 기초회로 및 논리실습, 기초신호처리실습, 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 필수 이수 (18학번부터) | |
| 한동대 졸업요건 | – 공학교육인증제 졸업학점 구성 표 참고 | |
| 과목명 | 변경학기 | 변경내용 |
|---|---|---|
| 자바프로그래밍언어 | 2009년도부터 설계과목에서 제외 (2008년도만 설계과목임) | 설계학점 1→0 |
| 프로그래밍실습 | 2010년 1학기부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 웹개발프로그래밍 | 2010년 2학기~2011년1학기까지 설계학점 (2), 2012년부터 설계학점(1)로 변경 | 설계학점 1→2→1 |
| 신기술세미나1 | 2009년 1학기부터 공학교육인증과목으로 인정 | 인증과목 편입 |
| 디지털신호처리입문 | 2012년도부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 디지털통신 | 2012년도부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 초고주파공학 | 2012년도부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| C++프로그래밍 | 2012년도부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 객체지향설계패턴 | 2012년도부터 설계학점 하향 조정 | 설계학점 2→1 |
| 디지털시스템설계 | 2012년도부터 설계학점(2)로 하향 조정 2014년도 2학기부터 설계학점(1)로 변경 | 설계학점 3→2→1 |
| 소프트웨어공학 | 2012년도부터 설계학점 하향 조정 | 설계학점 2→1 |
| 공학프로젝트기획 | 2013년 2학기부터 설계학점 하향 조정 | 설계학점 3→2 |
| 캡스톤디자인 | 2013년 2학기부터 설계학점 상향 조정 | 설계학점 3→4 |
| 웹 서비스 개발 | 2017년 2학기부터 설계학점 인정 | 설계학점 1 |
| 임베디드시스템프로그래밍 | 2018년 2학기부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→ 0 |
| IoT시스템 설계 | 2018년 2학기부터 설계학점 인정 | 설계학점 1 |
| 전자회로1 | 2018학년 2학기부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 전자회로2 | 2019학년 1학기부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 소프트웨어공학 | 2019학년 2학기부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 데이타베이스 | 2019학년 2학기부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| 실전프로젝트 2 | 2021 년 1학기부터 설계과목에서 제외 | 설계학점 1→0 |
| AI 프로젝트 입문 | 2021 년 1학기부터 설계학점 인정 | 설계학점 1 |
| 모바일 앱 개발 | 2021 년 1학기부터 설계학점 인정 | 설계학점 1 |
| 회로설계 및 제작 | 2023년 2학기 신규개설 | 설계학점 1 |
| 캡스톤디자인1 | 2023년 2학기 신규개설 | 설계학점 2 |
| 캡스톤디자인2 | 2023년 2학기 신규개설 | 설계학점 4 |
| 마이크로프로세서응용 | 2024년 1학기 신규개설 | 설계학점 1 |
| 오픈소스 스튜디오 | 2024년 2학기 신규개설 | 설계학점 1 |
| AI개론 | 2025년 1학기 신규개설 | 설계학점 1 |
| Category | AI·CSE | Electrical Engineering | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
General Education | Faith and Worldview | 9 credits Fundamentals of Christian Faith 1(2), Fundamentals of Christian Faith 2(2), Worldview1 (Christian Worldview recommended) (2), Worldview2 (elective) | Same as others | |
Character and Leadership | 6 credits Community and Leadership Training 1-6(0.5x6=3), Social Service1-2(2), Handong Character Building (1) | |||
| English 1 | 3~12 credits (EAP required) | |||
Math and Basic Science(BSM/MSC) | 18 credits | 18 credits (However, for Practical Computing Track, the maximum number of 6 credits is accepted, including introduction to software, Python programming, big data analysis using R, and C programming during C programming.) | Selected from subject group designated as math and basic science courses in Engineering Education Accreditation. | |
ICT Convergence Basic (Practical Computing) | 2 credits (footnote 1) | |||
Professional General Education (footnote 2) | 5 credits | 5 credits | ||
Electives(General Education) | 9 credits | 9 credits | ||
General Education Total | 58 credits | 56 credits | ||
| Majors | 60 credits (12 design credits) | 60 credits (10 design credits) | Singular major | |
Electives (Major/General Education/Other majors) | No minimum credit requirement (If the total of general education credits and major credits is less than the credits for graduation, students are free to complete them regardless of their region) | |||
| Total (credits for graduation) | 130 credits | 130 credits | ||
(footnote 1) For AI·CSE, Basics of ICT Convergence courses are not recognized as BSM courses. However, as they must be included towards graduation, these students must take 2 credits of Basics of ICT Convergence courses. C Programming, however, will be recognized as major credits. (In AI·CSE, C programming or C programming (CSEE) has been classified as a major but can be changed to general liberal arts on a separate request.)
(footnote 2) The course “Towards a Christian Worldview” is recognized as both category “Faith and Worldview” and “Professional General Education”. Therefore, if you choose to take “Towards a Christian Worldview”, only 3 credits for Professional General Education is required for AI·CSE and 3 credits for Electrical Engineering. At this time, extra credits (2 credits) generated by duplicate recognition can be filled through
Elective Subject category.
| Category | AI·CSE Graduation Requirements | |
|---|---|---|
| GRADUATION REQUIREMENTS FOR ABEEK | Professional General Education | – More than 5 credits |
| Basic Science and Math(BSM) | – More than 18 credits (computer courses are excluded) – Select and complete the required combination of experimental courses designated by ABEEK – Discrete Mathematics Mandatory | |
| ICT Convergence Basic | – 2 Credits – Choose from Introduction to Programming, Python Programming, Big Data Analysis using R, Data Collection and Application, Artificial Intelligence Application for All, Introduction to Data Analysis with AI | |
| Major | – More than 60 credits (Including 12 design credits) – Introduction to Engineering Design, Data Structure, Computer Architecture, Operating System, Capstone Design1, Capstone Design 2 (Before Class of 16) – Introduction to Engineering Design, Data Structure, Computer Architecture, Operating System, Capstone Design1, Capstone Design2, Open Source Studio, Introduction to AI (Class of 17~) – Choose two courses among the following: Programming Language Theory, Algorithm Analysis, Data-Base, Computer Networks, Software Engineering | |
Graduation Requirements of Handong Global University | – Refer to the Graduation Credits for Engineering Education Accreditation table | |
| Extracurricular Graduation Requirement (Class of ’17~) | – Must complete at least 1 Industry-Academic Project (R&D Project or Industry- Academic project course such as Capstone Design 2) – Results of the Capstone Project must be submitted in the form of a Patent, Thesis, or SW (co-authorship is accepted) | |
| Category | Electrical Engineering Graduation Requirements | |
|---|---|---|
| GRADUATION REQUIREMENTS FOR ABEEK | Professional General Education | – More than 5 credits |
| Math, Basic Sciences and Computing(MSC) | – More than 18 credits (Up to 6 credits from Basics of ICT Convergence subjects can be included) – Select and complete the required combination of experimental courses designated by ABEEK – Differential Equations and Applications Mandatory | |
| Major | – More than 60 credits (Including 10 design credits) – Introduction to Engineering Design, Basic Circuit and Logic Laboratory, Practicing the Electronic Circuits and Communication System, Circuit Design and Fabrication, Capstone Design 1, Capstone Design 2 ( Before Class of 17) – Introduction to Engineering Design, Basic Circuit and Logic Laboratory, Basic Signal Processing Laboratory, Capstone Design 1, Capstone Design 2 (Class of 18~) | |
Graduation Requirements of Handong Global University | – Refer to the Graduation Credits for Engineering Education Accreditation table | |
| Course Name | Semester of change | Changes |
|---|---|---|
| Introduction to JAVA Programming | Excluded from the design subject since 2009 (Only the design subject in 2008) | Design Credits 1→0 |
| Programming Lab | Excluded from the design subject since 2010-1 | Design Credits 1→0 |
| Web Development Programming | From 2010-2 to 2011-1, design credits were 2 credits. Since 2012, design credits were changed to 1 credit. | Design Credits 1→2→1 |
| Seminars on New Technologies 1 | Recognized as an engineering accreditation course from the 2009-1 | Included in the accredited courses |
| Introduction to Digital Signal Processing | Excluded from the design subject since 2012 | Design Credits 1→0 |
| Digital Communication | Excluded from the design subject since 2012 | Design Credits 1→0 |
| Microwave Engineering | Excluded from the design subject since 2012 | Design Credits 1→0 |
| C++ Programming | Excluded from the design subject since 2012 | Design Credits 1→0 |
| Object-Oriented Design Pattern | Design credits were reduced starting from 2012 | Design Credits 2→1 |
| Digital System Design | Since 2012, design credits have been reduced to 2 credits. Design credits were changed to 1 credit starting from 2014-2. | Design Credits 3→2→1 |
| Software Engineering | Design credits were reduced starting from 2012 | Design Credits 2→1 |
| Engineering Project Planning | Design credits were reduced starting from 2013-2 | Design Credits 3→2 |
| Capstone Design | Design credits were increased starting from 2013-2 | Design Credits 3→4 |
| Web Service Development | Design credits were recognized starting from 2017-2 | Design Credits 1 |
| Embedded System Programming | Excluded from the design subject starting from 2018-2 | Design Credits 1→ 0 |
| IoT System Design | Design credits were recognized starting from 2018-2 | Design Credits 1 |
| Electronic Circuits 1 | Excluded from the design subject starting from 2018-2 | Design Credits 1→0 |
| Electronic Circuits2 | Excluded from the design subject starting from 2019-1 | Design Credits 1→0 |
| Software Engineering | Excluded from the design subject starting from 2019-2 | Design Credits 1→0 |
| Data-Base | Excluded from the design subject starting from 2019-2 | Design Credits 1→0 |
| Practical Project 2 | Excluded from the design subject starting from 2021-1 | Design Credits 1→0 |
| Introduction to Artificial Intelligence Project | Design credits were recognized starting from 2021-1 | Design Credits 1 |
| Mobile App Development | Design credits were recognized starting from 2021-1 | Design Credits 1 |
| Circuit Design and Fabrication | Newly offered in 2023-2 | Design Credits 1 |
| Capstone Design 1 | Newly offered in 2023-2 | Design Credits 2 |
| Capstone Design 2 | Newly offered in 2023-2 | Design Credits 4 |
| Microprocessor Application | Newly offered in 2024-1 | Design Credits 1 |
| Open Source Studio | Newly offered in 2024-2 | Design Credits 1 |
| Introduction to AI | Newly offered in 2025-1 | Design Credits 1 |

Phone. 054-260-1414, 1378 Fax. 054-260-1976
E-mail. csee@handong.edu
37554 경북 포항시 북구 흥해읍 한동로 558
한동대학교 뉴턴홀 309호 전산전자공학부
