| Code | Course Title | Credit | Type | |
|---|---|---|---|---|
| English | Korean | |||
| ECEA0580 | Thesis Research 1 | 논문연구1 | 3 | S |
| ECEA0581 | Thesis Research 2 | 논문연구2 | 3 | S |
| ECEA0593 | Thesis Research 3 | 논문연구3 | 3 | S |
| ECEA0594 | Thesis Research 4 | 논문연구4 | 3 | S |
| ECEA0610 | Thesis Research 5 | 논문연구5 | 3 | S |
| ECEA0611 | Thesis Research 6 | 논문연구6 | 3 | S |
| ECEA0612 | Thesis Research 7 | 논문연구7 | 3 | S |
| ECEA0641 | Industrial Research 1 | 산학연구1 | 3 | S |
| ECEA0642 | Industrial Research 2 | 산학연구2 | 3 | S |
| ECEA0643 | Industrial Research 3 | 산학연구3 | 3 | S |
| ECEA0644 | Industrial Research 4 | 산학연구4 | 3 | S |
| ECEA0645 | Industrial Research 5 | 산학연구5 | 3 | S |
| ECEA0646 | Industrial Research 6 | 산학연구6 | 3 | S |
| ECEA0647 | Industrial Research 7 | 산학연구7 | 3 | S |
| ECEA0648 | Industrial Research 8 | 산학연구8 | 3 | S |
| ECEA0321 | Operating System | 운영체제 | 3 | S |
| ECEA0412 | Compiler Theory | 컴파일러이론 | 3 | S |
| ECEA0501 | Random Process | 랜덤프로세스 | 3 | S |
| ECEA0503 | VLSI Design | VLSI설계 | 3 | S |
| ECEA0520 | Plasma Physics | 플라즈마물리학 | 3 | S |
| ECEA0521 | Plasma Diagoonostics | 플라즈마진단 | 3 | S |
| ECEA0523 | Plasma Physics Lab. | 플라즈마이론및실험 | 3 | S |
| ECEA0526 | Digital Communication Theory | 디지털통신이론 | 3 | S |
| ECEA0525 | New methods in Thin Film Synthesis | 새로운박막증착기술 | 3 | S |
| ECEA0541 | Special Topics on Software Engineering | 소프트웨어공학 특론 | 3 | S |
| ECEA0575 | Advanced Plasma Physics | 고급플라즈마물리학 | 3 | S |
| ECEA0586 | Applied Linear Algebra for Engineering | 선형대수학 | 3 | S |
| ECEA0601 | Methods of Surface Analysis | 표면분석 방법 | 3 | S |
| ECEA0603 | Brain Signal Processing | 뇌파신호처리 | 3 | S |
| ECEA0606 | Reinforcement Learning | 강화학습 | 3 | S |
| ECEA0615 | Neural Engineering | 신경공학 | 3 | S |
| ECEA0618 | Embeded Processor Application | 임베디드프로세서응용 | 3 | S |
| ECEA0619 | Program Analysis | 프로그램 분석 | 3 | S |
| ECEA0627 | Bigdata Analysis | 빅데이터 분석 | 3 | S |
| ECEA0631 | Plasma experiment II | 플라즈마 실험 2 | 3 | S |
| ECEA0632 | Mining Software Repositories and AI | 마이닝 소프트웨어 레포지토리와 인공지능 기법 | 3 | S |
| ECEA0634 | Deep Learning NLP | 딥러닝자연어처리 | 2 | S |
| ECEA0635 | Introduction to Deep Learning | 딥러닝개론 | 2 | S |
| ECEA0637 | Introductionto Brain and Cognitive Science | 뇌인지과학개론 | 2 | S |
| ECEA0638 | AI based Brain-Computer Interface | AI기반 뇌-컴퓨터 인터페이스 | 2 | S |
| ECEA0649 | Deep Learning Image Processing | 딥러닝영상처리 | 2 | S |
| ECEA0650 | Generative Deep Learning Model | 생성적딥러닝모델 | 2 | S |
| ECEA0651 | Plasma Engineering and AI | 플라즈마 공학과 AI | 3 | S |
| ECEA0653 | Software Testing with AI Technology | AI 기반 소프트웨어 테스팅 | 3 | S |
| ECEA0655 | Mathematics for Artificial Intelligence | 인공지능을위한수학 | 3 | S |
| ECEA0664 | Learning from Time Series Data | 시계열데이터모델링 | 2 | S |
| ECEA0665 | AI-based Software Debugging | AI기반 소프트웨어 디버깅 | 2 | S |
| ECEA0661 | AI and Society | 인공지능과 사회 | 2 | S |
| ECEA0666 | Sensor Engineering | 센서 공학 | 3 | S |
| ECEA0669 | Computational Logic | 전산논리학 | 3 | S |
| ECEA0701 | PhD Thesis Research 1 | 박사논문연구1 | 3 | S |
| ECEA0702 | PhD Thesis Research 2 | 박사논문연구2 | 3 | S |
| ECEA0703 | PhD Thesis Research 3 | 박사논문연구3 | 3 | S |
| ECEA0704 | PhD Thesis Research 4 | 박사논문연구4 | 3 | S |
| ECEA0705 | PhD Thesis Research 5 | 박사논문연구5 | 3 | S |
| ECEA0706 | PhD Thesis Research 6 | 박사논문연구6 | 3 | S |
| ECEA0707 | PhD Thesis Research 7 | 박사논문연구7 | 3 | S |
| ECEA0708 | PhD Thesis Research 8 | 박사논문연구8 | 3 | S |
| ECEA0711 | Advanced AI Technology 1 | 고급인공지능기술1 | 3 | S |
| ECEA0712 | Advanced AI Technology 2 | 고급인공지능기술2 | 3 | S |
| ECEA0713 | Advanced AI Technology 3 | 고급인공지능기술3 | 3 | S |
| ECEA0714 | Advanced AI Technology 4 | 고급인공지능기술4 | 3 | S |
| ECEA0720 | Advanced Plasma Chemistry | 고급 플라즈마 화학학 | 3 | S |

Phone. 054-260-1414, 1378 Fax. 054-260-1976
E-mail. csee@handong.edu
37554 경북 포항시 북구 흥해읍 한동로 558
한동대학교 뉴턴홀 309호 전산전자공학부
